
Nuki Pro.
Programme bonus
Votre fidélité est payante. En effet, l’augmentation de votre chiffre d’affaires annuel vous ouvre l’accès à d’autres remises et avantages.
Exploitez pleinement les possibilités de Nuki
Programme Bonus
Faites défiler le tableau →
| Niveau Bonus | Niveau 1Ventes annuelles 1 € – 1 999 € | Niveau 2Ventes annuelles 2 000 € – 4 999 € | Niveau 3Ventes annuelles 5 000 € – 9 999 € | Niveau 4Ventes annuelles > 10 000 € |
|---|---|---|---|---|
| POUR TOUS LES PARTENAIRES – DÈS LA PREMIÈRE COMMANDE | ||||
| Référencement dans le Store Locator NukiVisibilité directe et coordonnées pour les clients locaux | inclus | inclus | inclus | inclus |
| Offres de réduction trimestriellesex. Pro Partner Days : -10 % sur les accessoires | inclus | inclus | inclus | inclus |
| CONDITIONS AVANTAGEUSES | ||||
| Prix d'achat réduitsur chaque commande dans le Pro Shop Nuki | non inclus | −1,5 % | −3 % | −4,5 % |
| Promotions supplémentairesex. offres en lot (bundle) | non inclus | non inclus | non inclus | inclus |
| Option de paiement sur facture (délai de paiement)*à partir de 50 000 € de chiffre d'affaires annuel, sous réserve de contrôle de solvabilité | non inclus | non inclus | non inclus | inclus |
| MARKETING & POINT DE VENTE | ||||
| Bonus marketing**ex. impression de flyers, support pour salons | non inclus | 100 € | 150 € | 200 € |
| Porte de démonstration pour le POS***petite porte de démonstration incl. Smart Lock Pro + Keypad 2 | non inclus | −20 % | −30 % | Gratuit |
| Collaborations newslettersur accord | non inclus | non inclus | non inclus | inclus |
| ASSISTANCE & ACCÈS EXCLUSIF | ||||
| Support prioritaireavec option de rappel | non inclus | non inclus | non inclus | inclus |
| Tests bêta & précommandespour les nouveaux produits, optionnel selon l'intérêt | non inclus | non inclus | non inclus | inclus |
| Key Account Manager | non inclus | non inclus | non inclus | inclus |
* Demande active auprès de l'équipe Nuki Pro. Après vérification réussie et selon la solvabilité, commande manuelle par e-mail.
** Annuel
*** Unique
Toutes les données de chiffre d'affaires s'entendent hors TVA. Le facteur déterminant est le chiffre d'affaires annuel cumulé des commandes payées au cours de la période de 12 mois en cours.
Votre niveau bonus vous garantit vos réductions pendant 12 mois complets à compter de la première commande payée et se prolonge automatiquement d'une année supplémentaire dès que le chiffre d'affaires annuel requis est atteint. En cas d'inactivité ou si vous n'atteignez pas le chiffre d'affaires ciblé, vous serez rétrogradé d'un niveau à l'expiration des 12 mois. Si vous restez au niveau 0 pendant 12 mois sans passer de commande, votre compte Pro, y compris votre référencement dans le Store Locator, sera désactivé.